Анализ медицинских информационных систем для лечебно-профилактических учреждений санаторного типа
Продолжение таблицы 2.
Название системы | Нейрон | Докторе Элексе | Унимед | Ther Dep | Здоровье нации | ArhiMed+ | Сакура | ЕМСиМЕД | Medtaim | Санаторно-курортная карточка | Наихудшая система |
Бронирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Регистратура | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Расселение | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Столовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Врач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Диспетчер | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Процедуры | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Лаборатория | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Финансы | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Статистика | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учет медикаментов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Администрация | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Администрирование | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Необходимость приобретения СУБД | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость СУБД | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Адаптация к законодательству Украины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительные материалы
II этап клинического интервью
II этап — пассивное интервью. Больному предоставляются время и возможность предъявить жалобы в той последовательности и с теми подробностями и комментариями, которые он считает нужными и важными. Врач или психолог при этом играет роль внимательного слушателя, лишь уточняющего особенности проявлений заболевания пациента. Чаще всего методика выслушивания включает в себя следующие способы. Вопросы направляются на оценку внутренней картины и концепции болезни, т.е. выявление представлений пациент ...