Экспертиза степени тяжести причинения вреда здоровью
| | | |
|---------------------------------------------------------+------+------|
| 88 |Значительные дефекты мягких тканей ногтевой| 5 | 5 |
| |фаланги, вызвавшие ее деформацию. | | |
|-----+---------------------------------------------------+------+------|
| 89 |Культя на уровне: | | |
| | | | |
| |а) ногтевой фаланги; | 10 | 10 |
| | | | |
| |б) межфалангового сустава; | 15 | 15 |
| | | | |
| |в) основной фаланги. | 20 | 15 |
|-----+---------------------------------------------------+------+------|
| 90 |Отсутствие пальца (экзартикуляция) | 25 | 20 |
|-----+---------------------------------------------------+------+------|
| 91 |Отсутствие пальца с пястной костью или частью ее | 30 | 25 |
|-----+---------------------------------------------------+------+------|
| 92 |Костный анкилоз (неподвижность) одного из суставов| | |
| |пальца: | | |
| | | | |
| |а) в функционально выгодном (полусогнутом)| 10 | 10 |
| |положении; | | |
| | | | |
| |б) в функционально невыгодном (выпрямленном или| 15 | 10 |
| |согнутом) положении. | | |
|-----+---------------------------------------------------+------+------|
| 93 |Костный анкилоз (неподвижность) двух суставов| | |
| |пальца: | | |
| | | | |
| |а) в функционально выгодном (полусогнутом)| 15 | 10 |
| |положении; | | |
| | | | |
| |б) в функционально невыгодном (выпрямленном или| 20 | 15 |
| |согнутом) положении. | | |
|-----+---------------------------------------------------+------+------|
| 94 |Костный анкилоз (неподвижность) запястно-пястного| | |
| |сустава и двух суставов пальца: | | |
| | | | |
| |а) в функционально выгодном (полусогнутом)| 20 | 15 |
| |положении; | | |
| | | | |
| |б) в функционально невыгодном (выпрямленном или| 25 | 20 |
| |согнутом) положении. | | |
|-----+---------------------------------------------------+------+------|
| 95 |Нарушение функции пальца вследствие ограничения| | |
| |движений в суставах: | | |
| | | | |
| |а) умеренно выраженного; | 5 | 5 |
| | | | |
| |б) значительно выраженного; | 10 | 10 |
| | | | |
| |в) резко выраженного в функционально невыгодном| 15 | 10 |
| |(полусогнутом) положении; | | |
| | | | |
| |г) резко выраженного в функционально невыгодном| 20 | 15 |
| |(резко согнутом или выпрямленном) положении. | | |
|---------------------------------------------------------+------+------|
| | | |
| Второй (указательный) палец | | |
| | | |
|---------------------------------------------------------+------+------|
| 96 |Значительные дефекты мягких тканей ногтевой| 5 | 5 |
| |фаланги, вызвавшие ее деформацию, а также культя на| | |
| |уровне дистальной половины ногтевой фаланги. | | |
|-----+---------------------------------------------------+------+------|
| 97 |Культя на уровне: | | |
| | | | |
| |а) ногтевой фаланги, второго (дистального)| 10 | 10 |
| |межфалангового сустава; | | |
| | | | |
| |б) средней фаланги или первого (проксимального)| 15 | 10 |
| |межфалангового сустава; | | |
| | | | |
| |в) основной фаланги или пястно-фалангового сустава| 20 | 15 |
| |(отсутствие пальца). | | |
|-----+---------------------------------------------------+------+------|
| 98 |Отсутствие пальца с пястной костью или частью ее. | 25 | 20 |
|-----+---------------------------------------------------+------+------|
| 99 |Нарушение функции пальца: | | |
| | | | |
| |а) умеренно выраженное ограничение движений в| 5 | 5 |
| |суставах; | | |
| | | | |
| |б) значительно выраженное ограничение движений в| 10 | 10 |
| |суставах, анкилоз или резкое ограничение движений| | |
| |во втором (дистальном) межфаланговом суставе; | | |
| | | | |
| |в) резко выраженное ограничение движений в суставах| 15 | 15 |
| |в функционально выгодном (полусогнутом) положении,| | |
| |анкилоз первого (проксимального) межфалангового или| | |
| |пястно-фалангового сустава, подтвержденный| | |
| |рентгенологическими данными; | | |
| | | | |
| |г) резко выраженное ограничение движений в суставах| 20 | 15 |
| |в функционально невыгодном (резко согнутом или| | |
| |выпрямленном) положении, анкилоз двух или трех| | |
| |суставов, подтвержденный рентгенологическими| | |
| |данными. | | |
|---------------------------------------------------------+------+------|
Дополнительные материалы
Определение ЭИБ
Словосочетание «История болезни» обозначает сразу несколько понятий. С одной стороны, это упорядоченная во времени запись событий (история), описывающих ход патологического процесса, происходящего в организме человека (болезни). С другой – это стандартная документация, утвержденная МЗ РФ в виде «Медицинской карты стационарного больного» (форма №003/у), «Медицинской карты амбулаторного больного» (форма № 025/у-87), «Истории развития ребенка» (форма №112/у). Отличия очевидны. В первом случае отс ...