Экспертиза степени тяжести причинения вреда здоровью
| 127 |Отсутствие дистального отдела стопы в результате| 40 |
| |ампутации на уровне костей предплюсны. | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 128 |Отсутствие дистального отдела стопы в результате| 35 |
| |ампутации на уровне плюсневых костей. | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 129 |Нарушение функции стопы в результате ее травмы: | |
| | | |
| |а) умеренно выраженная отечность, умеренное| 15 |
| |нарушение статики; | |
| | | |
| |б) значительно выраженная отечность, значительное| 20 |
| |нарушение статики, умеренное ограничение движений в| |
| |голеностопном суставе; | |
| | | |
| |в) резко выраженная отечность, резкое нарушение| 25 |
| |статики, значительное ограничение движений в| |
| |голеностопном суставе; | |
| | | |
| |г) резко выраженная отечность, резкое нарушение| 30 |
| |статики, резкое ограничение движений в| |
| |голеностопном суставе. | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
| Пальцы стопы |
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 130 |Отсутствие всех пальцев стопы в результате| 25 |
| |экзартикуляции в плюснефаланговых суставах или| |
| |ампутации на уровне основных фаланг. | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 131 |Отсутствие первого пальца с плюсневой костью или| 15 |
| |частью ее. | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 132 |Отсутствие первого пальца в результате| 10 |
| |экзартикуляции в плюснефаланговом суставе или| |
| |ампутация на уровне основной фаланги. | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 133 |Нарушение функции первого пальца в результате| 5 |
| |травмы или культя на уровне ногтевой фаланги или| |
| |межфалангового сустава. | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 134 |Отсутствие пальцев одной стопы в результате| |
| |экзартикуляции в плюснефаланговом суставе или| |
| |культя на уровне основной фаланги (кроме первого): | |
| | | |
| |а) одного пальца; | 5 |
| | | |
| |б) двух-трех пальцев; | 10 |
| | | |
| |в) четырех пальцев. | 15 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 135 |Отсутствие пальца с плюсневой костью или частью ее| |
| |(кроме первого): | |
| | | |
| |а) одного пальца; | 10 |
| | | |
| |б) двух-трех пальцев; | 15 |
| | | |
| |в) четырех пальцев. | 20 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 136 |Нарушение функции пальцев или отсутствие одной,| |
| |двух фаланг (кроме первого): | |
| | | |
| |а) одного - двух пальцев; | 5 |
| | | |
| |б) трех - четырех пальцев. | 10 |
| | | |
| | | |
| |Примечание. | |
| |Если после травмы двух и более пальцев стопы (кроме| |
| |первого) функция одного из них полностью| |
| |восстановилась, а функция остальных оказалась| |
| |нарушенной, процент стойкой утраты общей| |
| |трудоспособности определяется в соответствии с| |
| |критериями, предусмотренными настоящим пунктом. | |
| | | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 137 |Посттравматические тромбофлебит, лимфостаз,| 5 |
| |нарушение трофики: | |
| |а) умеренная отечность, умеренная пигментация,| |
| |бледность кожных покровов; | |
| | | |
| |б) значительная отечность, цианоз, трофические язвы| 10 |
| |площадью до 4 см2; | |
| | | |
| |в) резкая отечность ("слоновость") конечности,| 15 |
| |цианоз, трофические язвы площадью более 4 см2. | |
| | | |
| | | |
| |Примечание. | |
| |Критерии стойкой утраты общей трудоспособности,| |
| |предусмотренные настоящим пунктом, применяются при| |
| |тромбофлебитах, лимфостазах и нарушениях трофики,| |
| |наступивших вследствие травмы верхних или нижних| |
| |конечностей за исключением повреждений крупных| |
| |периферических сосудов и нервов. | |
| | | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 138 |Травматический остеомиелит: | |
| | | |
| |а) при отсутствии воспалительного процесса; | 5 |
Дополнительные материалы
Лечение и профилактика
Терапевтические методы, используемые в лечении бронхиальной астмы, существенно отличаются в зависимости от фазы болезни. В остром периоде проводится синдромная терапия. В периоде ремиссии используются тренирующие этиотропные методы, основанные на имитации патогенной реакции на низком уровне интенсивности и, соответственно, стимуляции различных эндогенных механизмов защиты организма больного от этих повреждающих факторов (аллергены, факторы неантигенной природы).
Целью лечения должно быть ...