Экспертиза степени тяжести причинения вреда здоровью
| |контрактур; | |
| | | |
| |б) нарушения чувствительности и (или) рефлексов с| 15 |
| |гипотрофией мышц, легкими двигательными| |
| |расстройствами; | |
| | | |
| |в) значительное ограничение движений в суставах| 25 |
| |верхней конечности, значительные: атрофия мышц,| |
| |снижение силы, чувствительности; | |
| | | |
| |г) резкое ограничение движений в суставах верхней| 40 |
| |конечности, атрофия мышц, снижение силы, резкие| |
| |расстройства чувствительности; | |
| | | |
| |д) отсутствие движений в суставах верхней| 70 |
| |конечности, отсутствие чувствительности, резкие| |
| |нарушения трофики (трофические язвы). | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 11 |Повреждение поясничного, крестцового сплетений и их| |
| |нервов, повлекшее за собой нарушение их функции: | |
| | | |
| |а) нарушения чувствительности и/или рефлексов без| 5 |
| |двигательных расстройств, атрофии, парезов,| |
| |контрактур; | |
| | | |
| |б) нарушения чувствительности и/или рефлексов, с| 15 |
| |гипотрофией мышц, легкими двигательными| |
| |расстройствами; | |
| | | |
| |в) значительное ограничение движений в суставах| 25 |
| |нижней конечности, значительные: атрофия мышц,| |
| |снижение силы, чувствительности; | |
| | | |
| |г) резкое ограничение движений в суставах нижней| 40 |
| |конечности, атрофия мышц, снижение силы, резкие| |
| |расстройства чувствительности; | |
| | | |
| |д) отсутствие движений в суставах нижней| 70 |
| |конечности, отсутствие чувствительности, резкие| |
| |нарушения трофики (трофические язвы). | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
| Органы зрения |
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 12 |Паралич аккомодации: | |
| | | |
| |а) одного глаза; | 15 |
| | | |
| |б) обоих глаз. | 30 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 13 |Гемианопсия (выпадение половины поля зрения). | 30 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 14 |Сужение поля зрения: | |
| | | |
| |а) концентрическое: | |
| | | |
| |в одном глазу до 60 , | 10 |
| | | |
| |в одном глазу до 30 | 20 |
| | | |
| |в одном глазу до 5 , | 30 |
| | | |
| |в двух глазах до 60 , | 20 |
| | | |
| |в двух глазах до 30 , | 40 |
| | | |
| |в двух глазах до 5 , | 60 |
| | | |
| |б) неконцентрическое: | |
| | | |
| |в одном глазу до 50 , | 5 |
| | | |
| |в одном глазу до 25 , | 10 |
| | | |
| |в одном глазу до 5 , | 15 |
| | | |
| |в двух глазах до 50 , | 10 |
| | | |
| |в двух глазах до 25 , | 20 |
| | | |
| |в двух глазах до 5 . | 30 |
| | | |
| | | |
| |Примечание. | |
| |При снижении остроты зрения и концентрическом| |
| |сужении полей зрения в результате травмы процент| |
| |стойкой утраты общей трудоспособности в связи с| |
| |травмой одного глаза не должен превышать 35| |
| |процентов. | |
| | | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 15 |Опущение века (птоз) и параличи глазных мышц,| |
| |дефект век, мешающий закрытию глазной щели, а также| |
| |сращение век: | |
| | | |
| |а) одного глаза: | |
| | | |
| |веко закрывает (не закрывает) зрачок до половины, | 10 |
| | | |
| |веко закрывает (не закрывает) зрачок полностью; | 20 |
| | | |
| |б) обоих глаз: | |
| | | |
| |веки закрывают (не закрывают) зрачки до половины, | 25 |
| | | |
| |веки закрывают (не закрывают) зрачки полностью. | 50 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 16 |Пульсирующий экзофтальм: | |
| | | |
| |а) одного глаза: | |
| | | |
| |легкая степень - умеренно выраженный, | 20 |
| | | |
| |средняя степень - значительно выраженный, | 30 |
| | | |
| |сильная степень - резко выраженный; | 40 |
| | | |
| |б) обоих глаз: | |
| | | |
| |легкая степень - умеренно выраженный, | 35 |
| | | |
| |средняя степень - значительно выраженный, | 60 |
| | | |
| |сильная степень - резко выраженный. | 85 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
Дополнительные материалы
Выделение
возбудителей
Выделение возбудителей проводят только в специализированных лабораториях, институтах и центрах; проводить эти мероприятия в обычных бактериологических лабораториях недопустимо. На специальных средах и культурах тканей можно выделять и культивировать практически все патогенные простейшие. ...